Profil Perusahaan PT Aksara Global Development Tbk
40
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | -1.75 | -1.32 | 0.17 | 0.12 |
Per Earning Ratio | -76.04 | -77.7 | 877.27 | 156.71 |
Price Book Value | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.53 |
Gross Profit Margin | 47.83 | 36.69 | 48.91 | 41.83 |
Operating Profit Margin | -30.2 | -20.82 | 15.28 | 11.98 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -70.24 | -32.74 | 2.25 | 1.57 |
Current Ratio | 2.5 | 2.44 | 3.49 | 3.68 |
Quick Ratio | 2.5 | 2.44 | 3.49 | 3.68 |
Return On Assets | -1.27 | -0.94 | 0.12 | 0.09 |
Return On Equity | -1.64 | -1.21 | 0.15 | 0.11 |
DEBT to Equity Ratio | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.2 |
Interest Coverage | -0.7 | -1.38 | 1.1 | 0.88 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|