Profil Perusahaan PT Smartfren Telecom Tbk
44
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 155.31 Milyar | 225.77 Milyar | 308.15 Milyar | 463.22 Milyar | 654.46 Milyar |
Investasi Jangka Pendek | 2.04 Trilyun | 1.96 Trilyun | 2.43 Trilyun | -3.34 Trilyun | 0 |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 2.19 Trilyun | 2.18 Trilyun | 308.15 Milyar | 463.22 Milyar | 654.46 Milyar |
Inventaris | 55.81 Milyar | 94.43 Milyar | 125.89 Milyar | 73.05 Milyar | 57.52 Milyar |
Asset Lancar Lainnya | 1.86 Trilyun | 1.83 Trilyun | 1.67 Trilyun | 1.64 Trilyun | 1.72 Trilyun |
Total Asset Lancar | 4.36 Trilyun | 4.34 Trilyun | 2.36 Trilyun | 2.32 Trilyun | 2.65 Trilyun |
Asset Property | 33.88 Trilyun | 37.27 Trilyun | 34.42 Trilyun | 33.29 Trilyun | 29.67 Trilyun |
GoodWill | 901.77 Milyar | 901.77 Milyar | 901.77 Milyar | 901.77 Milyar | 901.77 Milyar |
Intangible Asset | 753.37 Milyar | 869.81 Milyar | 820.77 Milyar | 921.33 Milyar | 683.03 Milyar |
GoodWill & Intangible Asset | 1.66 Trilyun | 1.77 Trilyun | 1.72 Trilyun | 1.82 Trilyun | 1.58 Trilyun |
Investasi Jangka Panjang | 0 | -3.52 Trilyun | 2.5 Trilyun | 4.12 Trilyun | 3.11 Trilyun |
Tax Assets | 1.57 Trilyun | 1.58 Trilyun | 1.78 Trilyun | 1.8 Trilyun | 1.67 Trilyun |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 1.72 Trilyun | 83.69 Milyar | 3.7 Trilyun | 255.71 Juta | 220 Juta |
Total Asset Tidak Lancar | 38.83 Trilyun | 40.71 Trilyun | 44.13 Trilyun | 41.04 Trilyun | 36.04 Trilyun |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 43.18 Trilyun | 45.04 Trilyun | 46.49 Trilyun | 43.36 Trilyun | 38.68 Trilyun |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 160.04 Milyar | 25.35 Milyar | 97.42 Milyar | 2.52 Trilyun | 1.94 Trilyun |
Hutang Jangka Pendek | 2.85 Trilyun | 2.7 Trilyun | 3.72 Trilyun | 3.72 Trilyun | 2.98 Trilyun |
Kewajiban Pajak | 145.23 Milyar | 168.78 Milyar | 97.82 Milyar | 80.47 Milyar | 67.4 Milyar |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 1.19 Trilyun | 1.14 Trilyun | 900.17 Milyar | 1.1 Trilyun |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 2.93 Trilyun | 2.53 Trilyun | 4.74 Trilyun | 2.38 Trilyun | 2.34 Trilyun |
Total Hutang Jangka Pendek | 6.09 Trilyun | 6.62 Trilyun | 8.66 Trilyun | 9.6 Trilyun | 8.42 Trilyun |
Hutang Jangka Panjang | 15.25 Trilyun | 21.42 Trilyun | 19.98 Trilyun | 19.7 Trilyun | 16.43 Trilyun |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 393.62 Milyar | 1.34 Trilyun | 2.09 Trilyun | 1.4 Trilyun | 1.47 Trilyun |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 15.65 Trilyun | 22.75 Trilyun | 22.07 Trilyun | 21.1 Trilyun | 17.9 Trilyun |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 11.19 Trilyun | 11.88 Trilyun | 12.71 Trilyun | 12.63 Trilyun | 8.49 Trilyun |
Total Kewajiban | 21.74 Trilyun | 29.37 Trilyun | 30.73 Trilyun | 30.7 Trilyun | 26.32 Trilyun |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common Stock | 46.96 Trilyun | 39.89 Trilyun | 39.89 Trilyun | 37.16 Trilyun | 32.68 Trilyun |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | -26.33 Trilyun | -25.04 Trilyun | -24.96 Trilyun | -26.03 Trilyun | -25.62 Trilyun |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | 100 Juta | 100 Juta | 100 Juta | 100 Juta |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 823.92 Milyar | 826.4 Milyar | 826.3 Milyar | 1.53 Trilyun | 5.31 Trilyun |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 21.45 Trilyun | 15.67 Trilyun | 15.76 Trilyun | 12.65 Trilyun | 12.37 Trilyun |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 43.18 Trilyun | 45.04 Trilyun | 46.49 Trilyun | 43.36 Trilyun | 38.68 Trilyun |
Saham Minoritas | 44 Juta | 98 Juta | 123.74 Juta | 48.31 Juta | 43.66 Juta |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 21.45 Trilyun | 15.67 Trilyun | 15.76 Trilyun | 12.65 Trilyun | 12.37 Trilyun |
Total Kewajiban & Ekuitas | 43.18 Trilyun | 45.04 Trilyun | 46.49 Trilyun | 43.36 Trilyun | 38.68 Trilyun |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|