Profil Perusahaan PT Fortune Indonesia Tbk

42

General Performance

Mengenal perusahaan ini lebih dalam

Laporan Keuangan

Key Ratio 31 Dec 2022 31 Dec 2021 31 Dec 2020 31 Dec 2019 31 Dec 2018
Earning Per Share -0.48 3.24 -52.56 1.44 -16.49
Per Earning Ratio 0 -7.96 -5.42 25.17 -0.83
Price Book Value 0 2.72 1.28 0.74 0.84
Gross Profit Margin 42.59 54.98 42.85 31.26 19.52
Operating Profit Margin -12.97 -0.63 -48.39 -10.88 -6.12
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) -8.24 3.21 -57.71 0.76 -4.92
Current Ratio 4.52 9.45 5.73 3.18 1.91
Quick Ratio 4.52 9.45 5.73 3.18 1.91
Return On Assets -7.54 3.24 -50.32 0.74 -6.24
Return On Equity -10.53 3.73 -62.71 1.05 -12.23
DEBT to Equity Ratio 0 0 0 0 0
Interest Coverage -69.41 -16.78 -751.31 -241.08 -30.56

History Pembagian Dividen

Tanggal Nilai Dividen / Lembar Yield
17 Jul 2014 10 0.99%
25 Jun 2013 7 5.28%
15 Aug 2012 7 4.86%
19 Jul 2011 4 3.41%
20 Jul 2010 4 6.05%
28 Jul 2009 4 6.61%

Will Available in Soon