Profil Perusahaan PT Fore Kopi Indonesia Tbk
4
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 1.04 Trilyun | 482.07 Milyar | 286.71 Milyar | 107.37 Milyar | |
Biaya Pendapatan | 417.88 Milyar | 179.89 Milyar | 118.13 Milyar | 46.29 Milyar | |
Laba Kotor | 620.78 Milyar | 302.18 Milyar | 168.59 Milyar | 61.07 Milyar | |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 92.11 Milyar | 54.19 Milyar | 37.23 Milyar | 25.42 Milyar | |
Pengeluaran Marketing | 462.25 Milyar | 247.93 Milyar | 157.07 Milyar | 68.97 Milyar | |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 554.36 Milyar | 302.11 Milyar | 194.31 Milyar | 94.39 Milyar | |
Pengeluaran Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pengeluaran Operasional | 554.36 Milyar | 302.11 Milyar | 194.31 Milyar | 94.39 Milyar | |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 972.24 Milyar | 482 Milyar | 312.43 Milyar | 140.69 Milyar | |
Pendapatan dari Investasi | 0 | 73.75 Juta | 8.63 Juta | 84.07 Juta | |
Biaya Investasi | 0 | 3.14 Milyar | 1.98 Milyar | 1.57 Milyar | |
Depresiasi & Amortisasi | 56.5 Milyar | 0 | 0 | 0 | |
EBITDA | 118.41 Milyar | 776.34 Juta | -57.72 Milyar | -32.58 Milyar | |
Pendapatan dari Operasional | 66.41 Milyar | 67.03 Juta | -25.72 Milyar | -33.32 Milyar | |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -9.35 Milyar | -2.43 Milyar | -33.99 Milyar | -835 Juta | |
Pendapatan Sebelum Pajak | 57.06 Milyar | -2.36 Milyar | -59.71 Milyar | -34.16 Milyar | |
Pajak Penghasilan (PPH) | 1.15 Milyar | 10.1 Juta | 223.66 Juta | -347.18 Juta | |
Laba Bersih | 58.22 Milyar | 1.15 Milyar | -59.93 Milyar | -33.81 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|