Profil Perusahaan PT Sentra Food Indonesia Tbk
26
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | -25.47 | -19.62 | -23.4 | 2.11 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | -4.51 | -15.49 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 2.15 | 1.1 | 1.23 | 0 |
Gross Profit Margin | 20.79 | 31.49 | 36.89 | 41.02 | 38.04 |
Operating Profit Margin | -19.62 | -11.06 | -9.34 | 2.6 | 4.07 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -21.84 | -13.93 | -16.09 | 1.09 | 0.92 |
Current Ratio | 0.55 | 0.56 | 0.75 | 1.13 | 0.76 |
Quick Ratio | 0.29 | 0.31 | 0.42 | 0.8 | 0.52 |
Return On Assets | -18.58 | -11.98 | -13.44 | 1.16 | 0.88 |
Return On Equity | -67.42 | -32.8 | -30.92 | 2.12 | 2.42 |
DEBT to Equity Ratio | 0.94 | 0.68 | 0.56 | 0.3 | 0.54 |
Interest Coverage | -6.28 | -3.38 | -2.54 | 1.14 | 1.08 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|