Profil Perusahaan PT Fortune Mate Indonesia Tbk
41
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 2.94 | -0.54 | 1 | 2.17 |
Per Earning Ratio | 0 | 129.22 | 206.36 | 144.76 | 215.6 |
Price Book Value | 0 | 1.63 | 2.97 | 2.08 | 3.1 |
Gross Profit Margin | 58.88 | 62.99 | 60.94 | 43.3 | 68.82 |
Operating Profit Margin | 40.44 | 40.99 | 26.48 | 26.74 | 41.68 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 33.02 | 16.23 | -2.89 | 3.23 | 13.68 |
Current Ratio | 2.85 | 1.28 | 3.27 | 2.9 | 3.24 |
Quick Ratio | 0.67 | 0.27 | 0.72 | 0.97 | 1.47 |
Return On Assets | 2.3 | 0.98 | -0.17 | 0.3 | 0.63 |
Return On Equity | 2.65 | 1.35 | -0.24 | 0.43 | 0.95 |
DEBT to Equity Ratio | 0.07 | 0.07 | 0.26 | 0.26 | 0.32 |
Interest Coverage | 5.09 | 1.32 | 0.81 | 1.22 | 1.52 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|