Profil Perusahaan PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk
37
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 35.47 Milyar | 46.08 Milyar | 58.04 Milyar | 49.21 Milyar | 91.17 Milyar |
Biaya Pendapatan | 41.69 Milyar | 40.96 Milyar | 49 Milyar | 44 Milyar | 61.14 Milyar |
Laba Kotor | -6.21 Milyar | 5.12 Milyar | 9.04 Milyar | 5.22 Milyar | 30.03 Milyar |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 0 | 12.01 Milyar | 12.86 Milyar | 11.52 Milyar | 10.57 Milyar |
Pengeluaran Marketing | 0 | 4.19 Milyar | 3.89 Milyar | 1.63 Milyar | 2.83 Milyar |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 17.45 Milyar | 16.21 Milyar | 16.07 Milyar | 42.05 Milyar | 12.21 Milyar |
Pengeluaran Lainnya | -527.35 Juta | 239.73 Juta | -1.88 Milyar | -7.99 Milyar | -204.81 Juta |
Pengeluaran Operasional | 17.98 Milyar | 16.45 Milyar | 17.95 Milyar | 50.03 Milyar | 12.42 Milyar |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | -59.66 Milyar | 57.42 Milyar | 66.94 Milyar | 94.03 Milyar | 73.56 Milyar |
Pendapatan dari Investasi | 17.23 Juta | 0 | 0 | 2.7 Juta | 6.05 Juta |
Biaya Investasi | 1.5 Milyar | 0 | 0 | 8.62 Milyar | 6.73 Milyar |
Depresiasi & Amortisasi | 9.74 Milyar | 11.38 Milyar | 11.93 Milyar | 11.21 Milyar | 9.64 Milyar |
EBITDA | -36.79 Milyar | 47.1 Juta | -1.1 Milyar | -34.89 Milyar | 26.93 Milyar |
Pendapatan dari Operasional | -24.19 Milyar | -11.33 Milyar | -8.9 Milyar | -44.82 Milyar | 17.61 Milyar |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -23.84 Milyar | 17.83 Milyar | -11.66 Milyar | -9.9 Milyar | -6.95 Milyar |
Pendapatan Sebelum Pajak | -48.03 Milyar | 6.5 Milyar | -18.91 Milyar | -54.72 Milyar | 10.66 Milyar |
Pajak Penghasilan (PPH) | -5.58 Milyar | -378.88 Juta | -694.06 Juta | 1.09 Milyar | 3.19 Milyar |
Laba Bersih | -42.44 Milyar | 6.88 Milyar | -18.22 Milyar | -55.8 Milyar | 7.47 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|