Profil Perusahaan PT Hotel Fitra International Tbk
38
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | -7.62 | -9.04 | -14.24 | -10.22 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | -43.79 | -6.1 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 12.78 | 1.65 | 1.15 | 0 |
Gross Profit Margin | 37.75 | 36.05 | 7.59 | 43.18 | 0 |
Operating Profit Margin | -27.64 | -36.27 | -122.21 | -34.35 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -57.11 | -61.89 | -158.27 | -64.63 | 0 |
Current Ratio | 0.97 | 1.95 | 0.26 | 0.69 | 0.93 |
Quick Ratio | 0.94 | 1.94 | 0.25 | 0.67 | 0.93 |
Return On Assets | -9.68 | -8.15 | -13.87 | -10.08 | 0 |
Return On Equity | -16.95 | -14.23 | -29.26 | -16.23 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.69 | 0.67 | 0.95 | 0.57 | 0.96 |
Interest Coverage | 0 | -1.32 | -2.66 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|