Profil Perusahaan PT FAP Agri Tbk
52
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 105.92 | 0 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | 46.65 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 4.27 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 33.47 | 27.92 | 15.1 | 0 |
Operating Profit Margin | 27.02 | 19.6 | 4.97 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 14.69 | 11.34 | -4.6 | 0 |
Current Ratio | 0.88 | 1.39 | 0.82 | 0.54 |
Quick Ratio | 0.49 | 0.8 | 0.4 | 0.31 |
Return On Assets | 8.22 | 4.85 | -1.54 | 0 |
Return On Equity | 19.11 | 12.82 | -4.65 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.83 | 1.34 | 1.6 | 1 |
Interest Coverage | 7.46 | 3.26 | 0.56 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|