Profil Perusahaan PT Surya Esa Perkasa Tbk
54
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2023 | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 138.23 | 12.74 | -18.6 | 2.56 | 41.94 |
Per Earning Ratio | 17.57 | 0 | 122.75 | -12.29 | 7.82 | 26.84 |
Price Book Value | 0 | 0 | 2.83 | 1.18 | 1.37 | 1.82 |
Gross Profit Margin | 29.91 | 46.64 | 36.35 | 5.34 | 18.12 | 42.62 |
Operating Profit Margin | 22.33 | 41.25 | 28.48 | -4.08 | 10.37 | 33.16 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 10.03 | 18.98 | 4.6 | -10.9 | 1.19 | 27.97 |
Current Ratio | 1.44 | 2.14 | 1.62 | 1.09 | 2.32 | 1.48 |
Quick Ratio | 1.24 | 1.9 | 1.28 | 0.86 | 2.14 | 1.41 |
Return On Assets | 4.98 | 16.7 | 1.73 | -2.41 | 0.29 | 4.48 |
Return On Equity | 9.13 | 39.4 | 6.54 | -9.74 | 1.41 | 21.14 |
DEBT to Equity Ratio | 0.42 | 0.77 | 2.22 | 2.31 | 2.66 | 2.86 |
Interest Coverage | 4.37 | 9.5 | 1.1 | -0.2 | 0.59 | 2.12 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
27 Mar 2023 | 45 | 4.66% |
15 Jun 2022 | 5 | 0.56% |