Profil Perusahaan PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk
35
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | -12.68 | 0.73 | 1.16 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | 190.57 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0.36 | 0.9 | 2.52 | 0.36 |
Gross Profit Margin | -9.6 | 22.68 | 20.32 | 0 |
Operating Profit Margin | -28.15 | 9.67 | 9.42 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -61.33 | 1.69 | 2.41 | 0 |
Current Ratio | 0.6 | 0.89 | 0.99 | 1.05 |
Quick Ratio | 0.44 | 0.54 | 0.71 | 0.78 |
Return On Assets | -21.08 | 0.64 | 1.04 | 0 |
Return On Equity | -51.57 | 1.31 | 2.12 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.63 | 0.49 | 0.45 | 0.5 |
Interest Coverage | -2.43 | 0.94 | 1.06 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|