Profil Perusahaan PT Energi Mega Persada Tbk
61
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Dec 2024 | (USD) 31 Dec 2023 | (USD) 31 Dec 2022 | (USD) 31 Dec 2021 | (USD) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 53.61 Juta | 82.44 Juta | 46.29 Juta | 32.79 Juta | 24.43 Juta |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 53.61 Juta | 82.44 Juta | 46.29 Juta | 32.79 Juta | 24.43 Juta |
Inventaris | 43.79 Juta | 37.65 Juta | 36.65 Juta | 38.02 Juta | 32.57 Juta |
Asset Lancar Lainnya | 55.28 Juta | 83.81 Juta | 71.33 Juta | 62.76 Juta | 75.65 Juta |
Total Asset Lancar | 255.64 Juta | 242.37 Juta | 179.99 Juta | 162.96 Juta | 132.65 Juta |
Asset Property | 1.07 Milyar | 828.74 Juta | 738.97 Juta | 618.15 Juta | 484.06 Juta |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GoodWill & Intangible Asset | 0 | 0 | -13.67 Juta | -3.76 Juta | 0 |
Investasi Jangka Panjang | 0 | 17.61 Juta | 13.67 Juta | 3.76 Juta | 0 |
Tax Assets | 43.56 Juta | 0 | 32.06 Juta | 29.22 Juta | 38.3 Juta |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 215.65 Juta | 280.03 Juta | 243.31 Juta | 253.25 Juta | 189.61 Juta |
Total Asset Tidak Lancar | 1.33 Milyar | 1.13 Milyar | 1.01 Milyar | 900.62 Juta | 711.97 Juta |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 1.58 Milyar | 1.37 Milyar | 1.19 Milyar | 1.06 Milyar | 844.62 Juta |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 81.31 Juta | 68.75 Juta | 58.97 Juta | 62.55 Juta | 75.09 Juta |
Hutang Jangka Pendek | 109.15 Juta | 80.95 Juta | 56.67 Juta | 44.41 Juta | 59.77 Juta |
Kewajiban Pajak | 98.09 Juta | 72.11 Juta | 59.38 Juta | 47.9 Juta | 69.24 Juta |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 146.26 Juta | 141.73 Juta | 162.63 Juta | 138.72 Juta | 155.7 Juta |
Total Hutang Jangka Pendek | 434.81 Juta | 363.54 Juta | 337.65 Juta | 293.58 Juta | 359.8 Juta |
Hutang Jangka Panjang | 290.85 Juta | 195.32 Juta | 117.76 Juta | 146.62 Juta | 126.82 Juta |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 117.71 Juta | 0 | 123.15 Juta | 77.63 Juta | 59.35 Juta |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 82.75 Juta | 224.79 Juta | 223.99 Juta | 174.41 Juta | 145.82 Juta |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 491.31 Juta | 420.11 Juta | 341.75 Juta | 321.03 Juta | 272.64 Juta |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 116.25 Juta | 148.38 Juta | 115.83 Juta | 137.17 Juta | 69.24 Juta |
Total Kewajiban | 926.12 Juta | 783.65 Juta | 679.4 Juta | 614.61 Juta | 632.44 Juta |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common Stock | 638.09 Juta | 638.09 Juta | 638.09 Juta | 638.09 Juta | 538.72 Juta |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | -375.4 Juta | -450.79 Juta | -519.23 Juta | -585.95 Juta | -626.22 Juta |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | 0 | 112.3 Juta | 113.07 Juta | 113.86 Juta |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 467.5 Juta | 468.43 Juta | 356.85 Juta | 356.85 Juta | 290.23 Juta |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 730.19 Juta | 655.72 Juta | 588.01 Juta | 522.06 Juta | 316.6 Juta |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 1.58 Milyar | 1.37 Milyar | 1.19 Milyar | 1.06 Milyar | 844.62 Juta |
Saham Minoritas | -73.05 Juta | -70.62 Juta | -73.08 Juta | -73.09 Juta | -104.43 Juta |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 657.14 Juta | 585.11 Juta | 514.93 Juta | 448.97 Juta | 212.17 Juta |
Total Kewajiban & Ekuitas | 1.58 Milyar | 1.37 Milyar | 1.19 Milyar | 1.06 Milyar | 844.62 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|