Profil Perusahaan PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
70+
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 357.82 Milyar | 240.04 Milyar | 357.02 Milyar | 583.3 Milyar | 265.31 Milyar |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | -42.43 Milyar | -45.04 Milyar | 12.59 Milyar |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 357.82 Milyar | 240.04 Milyar | 357.02 Milyar | 583.3 Milyar | 265.31 Milyar |
Inventaris | 398.56 Milyar | 452.65 Milyar | 508 Milyar | 429.98 Milyar | 374.43 Milyar |
Asset Lancar Lainnya | 3.17 Milyar | 48.58 Milyar | 26.52 Milyar | 44.98 Milyar | 50.55 Milyar |
Total Asset Lancar | 1.52 Trilyun | 1.44 Trilyun | 1.45 Trilyun | 1.53 Trilyun | 1.4 Trilyun |
Asset Property | 454.35 Milyar | 436.14 Milyar | 400.44 Milyar | 401.25 Milyar | 436.71 Milyar |
GoodWill | 10.28 Milyar | 10.28 Milyar | 10.28 Milyar | 10.28 Milyar | 10.28 Milyar |
Intangible Asset | 57.21 Milyar | 43.58 Milyar | 48.48 Milyar | 47.21 Milyar | 4.75 Milyar |
GoodWill & Intangible Asset | 67.49 Milyar | 53.86 Milyar | 58.76 Milyar | 57.49 Milyar | 15.03 Milyar |
Investasi Jangka Panjang | 47.8 Milyar | 1.31 Milyar | 50.22 Milyar | 50.96 Milyar | 88.56 Milyar |
Tax Assets | 68.15 Milyar | 60.77 Milyar | 49.96 Milyar | 47.72 Milyar | 44.25 Milyar |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 49.66 Milyar | 51.74 Milyar | 1.79 Milyar | 1.82 Milyar | 1.92 Milyar |
Total Asset Tidak Lancar | 639.65 Milyar | 602.5 Milyar | 561.17 Milyar | 559.24 Milyar | 586.47 Milyar |
Asset Lainnya | 0 | -1.31 Milyar | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 2.16 Trilyun | 2.04 Trilyun | 2.01 Trilyun | 2.09 Trilyun | 1.99 Trilyun |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 87.44 Milyar | 93.41 Milyar | 107.61 Milyar | 151.15 Milyar | 130.44 Milyar |
Hutang Jangka Pendek | 448.06 Juta | 430.44 Juta | 413.52 Juta | 22.98 Milyar | 988.53 Juta |
Kewajiban Pajak | 32.81 Milyar | 22.6 Milyar | 6.66 Milyar | 12.82 Milyar | 34.09 Milyar |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 444.9 Milyar | 387.89 Milyar | 367.65 Milyar | 408.15 Milyar | 390.32 Milyar |
Total Hutang Jangka Pendek | 565.6 Milyar | 504.33 Milyar | 482.34 Milyar | 595.1 Milyar | 555.84 Milyar |
Hutang Jangka Panjang | 595.71 Juta | 1.04 Milyar | 1.47 Milyar | 0 | 0 |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | -4.09 Milyar | 0 | 0 |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 4.09 Milyar | 1.7 Milyar | 1.56 Milyar |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 149.04 Milyar | 132.37 Milyar | 121.7 Milyar | 108.31 Milyar | 103.02 Milyar |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 149.64 Milyar | 133.41 Milyar | 123.18 Milyar | 110.01 Milyar | 104.58 Milyar |
Kewajiban Lain-lain | -2.68 Milyar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 1.04 Milyar | 1.47 Milyar | 1.89 Milyar | 0 | 988.53 Juta |
Total Kewajiban | 712.57 Milyar | 637.74 Milyar | 605.52 Milyar | 705.11 Milyar | 660.42 Milyar |
Preferred Stock | 0 | 0 | 17.93 Milyar | 10.68 Milyar | 6.74 Milyar |
Common Stock | 280 Milyar | 280 Milyar | 280 Milyar | 280 Milyar | 280 Milyar |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 1.11 Trilyun | 1.07 Trilyun | 1.06 Trilyun | 1.03 Trilyun | 974.76 Milyar |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | 0 | -17.93 Milyar | -10.68 Milyar | -6.74 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 59.7 Milyar | 50.34 Milyar | 42.42 Milyar | 134.27 Milyar | 41.42 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 1.45 Trilyun | 1.4 Trilyun | 1.4 Trilyun | 1.38 Trilyun | 1.33 Trilyun |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 2.16 Trilyun | 2.04 Trilyun | 2.01 Trilyun | 2.09 Trilyun | 1.99 Trilyun |
Saham Minoritas | 1000 Ribu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 1.45 Trilyun | 1.4 Trilyun | 1.4 Trilyun | 1.38 Trilyun | 1.33 Trilyun |
Total Kewajiban & Ekuitas | 2.16 Trilyun | 2.04 Trilyun | 2.01 Trilyun | 2.09 Trilyun | 1.99 Trilyun |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
10 Nov 2023 | 43 | 0% |
05 Jul 2023 | 78 | 3.88% |
02 Nov 2022 | 41 | 1.6% |
06 Jul 2022 | 75 | 2.86% |
02 Nov 2021 | 39 | 1.53% |
23 Jun 2021 | 73 | 2.92% |
06 Nov 2020 | 37 | 1.41% |
14 Jul 2020 | 70 | 3.08% |
31 Oct 2019 | 37 | 1.67% |
19 Jun 2019 | 70 | 3.86% |
02 Oct 2018 | 37 | 1.92% |
15 May 2018 | 70 | 4.59% |
24 Aug 2017 | 35 | 2.24% |
13 Jun 2017 | 65 | 4.15% |
01 Jun 2016 | 35 | 3.27% |
14 Sep 2015 | 30 | 2.95% |
10 Jun 2015 | 40 | 3.26% |
23 Jun 2014 | 22 | 1.67% |
11 Oct 2013 | 12.5 | 0.8% |
25 Jun 2013 | 34.5 | 1.97% |
08 Jun 2012 | 31.5 | 3.84% |
10 Jun 2011 | 30 | 4.01% |
13 Jul 2010 | 45 | 4.77% |
29 Jul 2009 | 45 | 4.38% |