Profil Perusahaan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
57
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Dec 2024 | (USD) 31 Dec 2023 | (USD) 31 Dec 2022 | (USD) 31 Dec 2021 | (USD) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 3.02 Milyar | 5.01 Milyar | 5.96 Milyar | 2.16 Milyar | 1.51 Milyar |
Biaya Pendapatan | 1.79 Milyar | 2.95 Milyar | 3.31 Milyar | 1.26 Milyar | 979.4 Juta |
Laba Kotor | 1.23 Milyar | 2.06 Milyar | 2.64 Milyar | 902.12 Juta | 527.92 Juta |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 81.33 Juta | 120.29 Juta | 121.49 Juta | 43.85 Juta | 47.75 Juta |
Pengeluaran Marketing | 305.46 Juta | 470.65 Juta | 465.99 Juta | 237.57 Juta | 204.92 Juta |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 386.79 Juta | 590.94 Juta | 587.48 Juta | 281.42 Juta | 252.67 Juta |
Pengeluaran Lainnya | 190.89 Juta | 214.19 Juta | 273.42 Juta | 123.56 Juta | 101.61 Juta |
Pengeluaran Operasional | 577.67 Juta | 805.13 Juta | 860.9 Juta | 404.98 Juta | 354.28 Juta |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 2.37 Milyar | 3.76 Milyar | 4.17 Milyar | 1.67 Milyar | 1.33 Milyar |
Pendapatan dari Investasi | 62.26 Juta | 42.94 Juta | 24.58 Juta | 10.39 Juta | 9.79 Juta |
Biaya Investasi | 60.86 Juta | 107.46 Juta | 158.89 Juta | 69.34 Juta | 87.91 Juta |
Depresiasi & Amortisasi | 19.96 Juta | 202.29 Juta | 14.26 Juta | 11.28 Juta | 11.29 Juta |
EBITDA | 791.06 Juta | 1.46 Milyar | 2.02 Milyar | 576.82 Juta | 237.86 Juta |
Pendapatan dari Operasional | 650.73 Juta | 1.25 Milyar | 1.78 Milyar | 450.56 Juta | 173.64 Juta |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | 59.51 Juta | -73.72 Juta | -176.78 Juta | -117.76 Juta | -179.06 Juta |
Pendapatan Sebelum Pajak | 710.24 Juta | 1.18 Milyar | 1.61 Milyar | 379.38 Juta | -5.42 Juta |
Pajak Penghasilan (PPH) | 167.46 Juta | 315.76 Juta | 302.18 Juta | 114.04 Juta | 52.48 Juta |
Laba Bersih | 309.08 Juta | 426.18 Juta | 1.3 Milyar | 265.34 Juta | -57.9 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|