Profil Perusahaan PT Dafam Property Indonesia Tbk
18
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | -5.65 | -7.49 | -6.83 | 3.07 | 0.12 |
Per Earning Ratio | 0 | -32.09 | -54.12 | 90.95 | 0 |
Price Book Value | 0 | 10.97 | 4.55 | 8.06 | 29.44 |
Gross Profit Margin | 49.5 | 51.04 | 55.39 | 61 | 57.19 |
Operating Profit Margin | -7.12 | -3.58 | 5.75 | 20.07 | 17.03 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -25.64 | -16.82 | -14.56 | 3.72 | 0.13 |
Current Ratio | 1.27 | 1.75 | 1.38 | 1.6 | 1.83 |
Quick Ratio | 0.23 | 0.35 | 0.26 | 0.47 | 0.79 |
Return On Assets | -6.93 | -5.23 | -4.2 | 1.75 | 0.06 |
Return On Equity | -32.88 | -19.81 | -15.48 | 6.18 | 0.25 |
DEBT to Equity Ratio | 2.87 | 2.22 | 2.13 | 1.95 | 2.64 |
Interest Coverage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|