Profil Perusahaan PT Darma Henwa Tbk
48
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (USD) 31 Dec 2022 | (USD) 31 Dec 2021 | (USD) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 6.03 Trilyun | 7.37 Trilyun | 406.82 Juta | 322.74 Juta | 303.2 Juta |
Biaya Pendapatan | 5.63 Trilyun | 6.86 Trilyun | 406.27 Juta | 282.44 Juta | 295.73 Juta |
Laba Kotor | 400.58 Milyar | 512.51 Milyar | 558.21 Ribu | 40.3 Juta | 7.46 Juta |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 80.36 Milyar | 104.68 Milyar | 3.83 Juta | 4.22 Juta | 1.94 Juta |
Pengeluaran Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 80.36 Milyar | 104.68 Milyar | 3.83 Juta | 4.22 Juta | 1.94 Juta |
Pengeluaran Lainnya | 179.33 Milyar | 216.09 Milyar | 11.99 Juta | 19.38 Juta | 8.82 Juta |
Pengeluaran Operasional | 259.69 Milyar | 314.96 Milyar | 15.82 Juta | 23.59 Juta | 10.76 Juta |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 5.89 Trilyun | 7.18 Trilyun | 422.08 Juta | 306.03 Juta | 306.49 Juta |
Pendapatan dari Investasi | 4.54 Milyar | -7.71 Milyar | 322.04 Ribu | 185.84 Ribu | 527.08 Ribu |
Biaya Investasi | 76.63 Milyar | 148.63 Milyar | 12.97 Juta | 10.53 Juta | 10.23 Juta |
Depresiasi & Amortisasi | 10.07 Milyar | 16.42 Milyar | 14.34 Milyar | 7.46 Milyar | 8.1 Milyar |
EBITDA | 142.89 Milyar | 197.59 Milyar | -2.87 Juta | 280.75 Milyar | 144.16 Milyar |
Pendapatan dari Operasional | 140.88 Milyar | 191.74 Milyar | -15.26 Juta | 14.88 Juta | 10.5 Juta |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -84.69 Milyar | -159.2 Milyar | 53.6 Milyar | -291.21 Milyar | -149.12 Milyar |
Pendapatan Sebelum Pajak | 56.19 Milyar | 32.54 Milyar | -16.75 Juta | 4.14 Juta | 230.28 Ribu |
Pajak Penghasilan (PPH) | 39.83 Milyar | -2.76 Milyar | -27.51 Ribu | 3.39 Juta | -1.42 Juta |
Laba Bersih | 16.34 Milyar | 35.29 Milyar | -16.72 Juta | 738.94 Ribu | 1.64 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|