Profil Perusahaan Remala Abadi Tbk.
4
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 348.19 Milyar | 217.39 Milyar | 209.71 Milyar | 155.26 Milyar | 115.87 Milyar |
Biaya Pendapatan | 84.61 Milyar | 86.14 Milyar | 123.18 Milyar | 98.5 Milyar | 72.02 Milyar |
Laba Kotor | 263.58 Milyar | 131.25 Milyar | 86.53 Milyar | 56.76 Milyar | 43.85 Milyar |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 13.09 Milyar | 44.58 Milyar | 32.73 Milyar | 24.15 Milyar | 21.52 Milyar |
Pengeluaran Marketing | 27.89 Milyar | 17.08 Milyar | 15.4 Milyar | 11.82 Milyar | 9.29 Milyar |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 40.98 Milyar | 64.52 Milyar | 49.86 Milyar | 37.9 Milyar | 32.23 Milyar |
Pengeluaran Lainnya | 75.05 Milyar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Operasional | 116.03 Milyar | 64.52 Milyar | 50.14 Milyar | 39.47 Milyar | 37.88 Milyar |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 200.64 Milyar | 150.66 Milyar | 173.32 Milyar | 137.96 Milyar | 109.9 Milyar |
Pendapatan dari Investasi | 681.21 Juta | 498.98 Juta | 879.08 Juta | 1.75 Milyar | 1.54 Milyar |
Biaya Investasi | 2.56 Milyar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Depresiasi & Amortisasi | 10.51 Milyar | 13.72 Milyar | 16.45 Milyar | 9.23 Milyar | 8.32 Milyar |
EBITDA | 158.29 Milyar | 52.47 Milyar | 52.13 Milyar | 26.19 Milyar | 19.09 Milyar |
Pendapatan dari Operasional | 147.55 Milyar | 66.73 Milyar | 35.68 Milyar | 16.95 Milyar | 10.77 Milyar |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -2.33 Milyar | -30.37 Milyar | -1.16 Milyar | -3.31 Milyar | -7.19 Milyar |
Pendapatan Sebelum Pajak | 145.22 Milyar | 36.37 Milyar | 35.51 Milyar | 15.55 Milyar | 4.42 Milyar |
Pajak Penghasilan (PPH) | 33.38 Milyar | 10.21 Milyar | 9.52 Milyar | 4.1 Milyar | 1.56 Milyar |
Laba Bersih | 96.59 Milyar | 26.13 Milyar | 25.95 Milyar | 11.44 Milyar | 2.86 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|