Profil Perusahaan PT Diamond Citra Propertindo Tbk
47
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0.44 | 0.71 | 1.56 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | -17.12 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 1.05 | 1.31 | 0 |
Gross Profit Margin | 61.94 | 31.87 | 45.93 | 21.32 |
Operating Profit Margin | 28.26 | 20.51 | 25.04 | 8.83 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 2.97 | 6.32 | 12.03 | 4.73 |
Current Ratio | 2.28 | 2.67 | 1.57 | 0.93 |
Quick Ratio | 1.65 | 1.91 | 0.65 | 0.16 |
Return On Assets | 0.13 | 0.81 | 1.9 | 1.33 |
Return On Equity | 0.26 | 1.48 | 3.31 | 15.23 |
DEBT to Equity Ratio | 0.26 | 0.31 | 0.22 | 1.54 |
Interest Coverage | 1.2 | 1.44 | 2.06 | 8.76 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|