Profil Perusahaan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
4
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Dec 2024 | (USD) 31 Dec 2023 | (USD) 31 Dec 2022 | (USD) 31 Dec 2021 | (USD) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 801.72 Juta | 95.69 Juta | 97.67 Juta | 28.15 Juta | 1.44 Juta |
Biaya Pendapatan | 683.86 Juta | 44.48 Juta | 28.19 Juta | 15.05 Juta | 5.68 Juta |
Laba Kotor | 117.87 Juta | 51.2 Juta | 69.47 Juta | 13.1 Juta | -4.24 Juta |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 25.9 Juta | 2.15 Juta | 1.21 Juta | 507.45 Ribu | 856.69 Ribu |
Pengeluaran Marketing | 35.51 Juta | 28.32 Juta | 18.86 Juta | 5.88 Juta | 530.4 Ribu |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 61.41 Juta | 30.47 Juta | 20.07 Juta | 6.39 Juta | 1.39 Juta |
Pengeluaran Lainnya | -159.8 Juta | 2.08 Juta | 911.92 Ribu | 3.01 Juta | 1.5 Juta |
Pengeluaran Operasional | -98.38 Juta | 32.56 Juta | 20.98 Juta | 9.4 Juta | 2.88 Juta |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 585.48 Juta | 76.42 Juta | 49.18 Juta | 24.45 Juta | 8.56 Juta |
Pendapatan dari Investasi | 3.76 Juta | 1.09 Juta | 95.69 Ribu | 88.35 Ribu | 78.32 Ribu |
Biaya Investasi | 45.86 Juta | 1.22 Juta | 856.85 Ribu | 1.47 Juta | 2.98 Ribu |
Depresiasi & Amortisasi | 4.08 Juta | 21.53 Ribu | 9.31 Ribu | 5.62 Ribu | 62.34 Ribu |
EBITDA | 220.98 Juta | 20.38 Juta | 48.59 Juta | 3.79 Juta | -6.99 Juta |
Pendapatan dari Operasional | 216.25 Juta | 19.27 Juta | 48.49 Juta | 3.7 Juta | -7.13 Juta |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -45.21 Juta | 320.22 Ribu | -761.16 Ribu | -1.38 Juta | 75.35 Ribu |
Pendapatan Sebelum Pajak | 171.04 Juta | 19.59 Juta | 47.73 Juta | 2.32 Juta | -7.05 Juta |
Pajak Penghasilan (PPH) | 1.07 Juta | 4.34 Juta | 11.58 Juta | 849.45 Ribu | 232.7 Ribu |
Laba Bersih | 160.79 Juta | 15.62 Juta | 36.69 Juta | 1.54 Juta | -6.7 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|