Profil Perusahaan PT Ciputra Development Tbk
67
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 120.99 | 93.5 | 71.16 | 62.39 | 63.87 |
Per Earning Ratio | 0 | 8.56 | 18.64 | 19.02 | 20.65 |
Price Book Value | 0 | 1.11 | 1.24 | 1.32 | 1.37 |
Gross Profit Margin | 50.05 | 49.74 | 51.07 | 49.84 | 47.3 |
Operating Profit Margin | 33.57 | 34.51 | 32.81 | 28.75 | 28.02 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 20.42 | 17.84 | 16.36 | 15.22 | 15.46 |
Current Ratio | 2.19 | 2 | 1.78 | 2.17 | 2.02 |
Quick Ratio | 1.11 | 0.94 | 0.72 | 0.9 | 0.8 |
Return On Assets | 4.45 | 4.27 | 3.36 | 3.2 | 3.46 |
Return On Equity | 10.11 | 10.23 | 8.61 | 7.54 | 8.25 |
DEBT to Equity Ratio | 0.46 | 0.5 | 0.61 | 0.56 | 0.57 |
Interest Coverage | 2.86 | 2.71 | 2.14 | 2.4 | 2.94 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
10 Jul 2023 | 15 | 1.41% |
04 Aug 2022 | 14 | 1.51% |
06 Aug 2021 | 8.5 | 0.99% |
10 Aug 2020 | 8 | 1.26% |
04 Jul 2019 | 10 | 0.86% |
20 Jun 2018 | 9.5 | 0.99% |
22 Jun 2017 | 4.75 | 0.44% |
12 Jul 2016 | 2 | 0.15% |
22 Jun 2016 | 6 | 0.46% |
29 Sep 2015 | 2.25 | 0.3% |
07 Jul 2015 | 8 | 0.7% |
03 Jul 2014 | 19 | 2.19% |
05 Jul 2013 | 12 | 1.25% |
24 Jul 2012 | 7 | 1.23% |
25 Jul 2011 | 6 | 1.35% |