Profil Perusahaan PT Toba Surimi Industries Tbk
49
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 |
---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 11.53 | 0 |
Operating Profit Margin | 4.15 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 1.82 | 0 |
Current Ratio | 2.07 | 1.46 |
Quick Ratio | 0.73 | 0.76 |
Return On Assets | 3.29 | 0 |
Return On Equity | 5.8 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.4 | 1.03 |
Interest Coverage | 2.25 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
03 Jul 2023 | 1 | 0.43% |