Profil Perusahaan PT Wahana Interfood Nusantara Tbk
47
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 9.95 | 9.59 | 4.89 | 14.86 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | 30.49 | 88.39 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 1.39 | 3.53 | 5.57 | 0 |
Gross Profit Margin | 19.51 | 17.08 | 16.17 | 16.48 | 15.12 |
Operating Profit Margin | 7.57 | 11.1 | 9.41 | 10.81 | 9.95 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 2.28 | 3.8 | 1.6 | 3.68 | 1.96 |
Current Ratio | 1.95 | 1.95 | 1.2 | 1.17 | 0.88 |
Quick Ratio | 1.3 | 1.38 | 0.63 | 0.71 | 0.55 |
Return On Assets | 1.36 | 2.3 | 1.04 | 3.18 | 1.9 |
Return On Equity | 3.24 | 3.9 | 2.44 | 7.28 | 6.16 |
DEBT to Equity Ratio | 1.03 | 0.59 | 0.96 | 0.83 | 1.92 |
Interest Coverage | 1.88 | 1.76 | 1.3 | 1.84 | 1.37 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|