Profil Perusahaan PT Colorpak Indonesia Tbk
67
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 120.08 | 118.23 | 117.97 | 102.95 |
Per Earning Ratio | 6.18 | 8.54 | 6.89 | 5.36 | 9.18 |
Price Book Value | 0 | 0.64 | 0.48 | 0.51 | 0.45 |
Gross Profit Margin | 9.38 | 11.72 | 14.51 | 12.55 | 10.65 |
Operating Profit Margin | 4.74 | 6.12 | 6.89 | 7.02 | 3.92 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 4.26 | 5.12 | 4.69 | 4.43 | 4.04 |
Current Ratio | 2.73 | 2.46 | 3.48 | 2.51 | 2.15 |
Quick Ratio | 1.88 | 1.7 | 2.62 | 1.8 | 1.49 |
Return On Assets | 4.66 | 5.54 | 5.59 | 5.23 | 4.45 |
Return On Equity | 6.79 | 8.47 | 7.39 | 7.67 | 6.96 |
DEBT to Equity Ratio | 0.18 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.33 |
Interest Coverage | 8.79 | 12.72 | 11.8 | 11.83 | 10.99 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
10 Jul 2023 | 61.38 | 5.96% |
27 Jul 2022 | 71.21 | 6.27% |
05 Aug 2021 | 89.39 | 7.24% |
28 Aug 2020 | 56.55 | 7.3% |
26 Jun 2019 | 55.09 | 6.76% |
08 Jun 2018 | 63.87 | 10.94% |
14 Jun 2017 | 103.52 | 16.42% |
16 Jun 2016 | 39.95 | 8.99% |
22 Jun 2015 | 53.29 | 16.59% |
17 Jul 2014 | 20.75 | 6.78% |
12 Aug 2013 | 35.08 | 10.27% |
12 Jul 2012 | 27.1 | 3.46% |
15 Aug 2011 | 27.8 | 3.03% |
13 Aug 2010 | 30.2 | 13.84% |
11 Aug 2009 | 19.6 | 2.94% |