Profil Perusahaan Bangun Kosambi Sukses Tbk.
4
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 3.46 Milyar | 287.86 Juta | 1.35 Milyar | 651.67 Juta | |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 3.46 Milyar | 287.86 Juta | 1.35 Milyar | 651.67 Juta | |
Inventaris | 0 | 6.99 Milyar | 6.99 Milyar | 2.66 Milyar | |
Asset Lancar Lainnya | -3.73 Milyar | 733.23 Juta | 589.47 Juta | 424.88 Juta | |
Total Asset Lancar | 0 | 9.65 Milyar | 8.94 Milyar | 4.37 Milyar | |
Asset Property | 141.7 Juta | 15.33 Juta | 16.39 Juta | 5.4 Juta | |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GoodWill & Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investasi Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asset Tidak Lancar Lainnya | -141.7 Juta | 7.43 Milyar | 6.8 Milyar | 8.75 Milyar | |
Total Asset Tidak Lancar | 0 | 7.45 Milyar | 6.82 Milyar | 8.76 Milyar | |
Asset Lainnya | 19.08 Milyar | 0 | 0 | 0 | |
Total Asset | 19.08 Milyar | 17.1 Milyar | 15.76 Milyar | 13.13 Milyar | |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 0 | 325.35 Juta | 449.9 Juta | 352.15 Juta | |
Hutang Jangka Pendek | 75.33 Juta | 48.11 Juta | 125.79 Juta | 4.23 Milyar | |
Kewajiban Pajak | 0 | 29.57 Juta | 48.99 Juta | 36.3 Juta | |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | -75.33 Juta | 5.98 Milyar | 4.84 Milyar | 5.11 Milyar | |
Total Hutang Jangka Pendek | 0 | 6.38 Milyar | 5.46 Milyar | 9.73 Milyar | |
Hutang Jangka Panjang | 285.08 Juta | 269.78 Juta | 264.55 Juta | 83.23 Juta | |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 9.94 Milyar | 2.75 Milyar | 2.72 Milyar | 2.88 Milyar | |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | -10.22 Milyar | 14.76 Juta | 25.71 Juta | 6.14 Juta | |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 0 | 3.04 Milyar | 3.01 Milyar | 2.97 Milyar | |
Kewajiban Lain-lain | 10.75 Milyar | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Sewa Modal | 0 | 0 | 7.35 Juta | 0 | |
Total Kewajiban | 10.75 Milyar | 9.42 Milyar | 8.47 Milyar | 12.7 Milyar | |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Common Stock | 102.04 Juta | 102.04 Juta | 102.04 Juta | 50 Juta | |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 904.73 Juta | 340.55 Juta | 411.78 Juta | 135.09 Juta | |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 10.1 Juta | 0 | 0 | 0 | |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 3.54 Milyar | 3.27 Milyar | 3.27 Milyar | 34.95 Juta | |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 4.56 Milyar | 3.71 Milyar | 3.78 Milyar | 220.04 Juta | |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 19.08 Milyar | 17.1 Milyar | 15.76 Milyar | 13.13 Milyar | |
Saham Minoritas | 3.77 Milyar | 3.97 Milyar | 3.5 Milyar | 212.2 Juta | |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 8.33 Milyar | 7.68 Milyar | 7.28 Milyar | 432.24 Juta | |
Total Kewajiban & Ekuitas | 19.08 Milyar | 17.1 Milyar | 15.76 Milyar | 13.13 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|