Profil Perusahaan PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk
25
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 30 Jun 2024 | (IDR) 30 Jun 2023 | (IDR) 30 Jun 2022 | (IDR) 30 Jun 2021 | (IDR) 30 Jun 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 10.77 Milyar | 911.48 Juta | 17.12 Milyar | 576.32 Juta | 458.73 Juta |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 10.77 Milyar | 911.48 Juta | 17.12 Milyar | 576.32 Juta | 458.73 Juta |
Inventaris | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Asset Lancar Lainnya | 7.47 Milyar | 7.23 Milyar | 5.97 Milyar | 93.49 Juta | 92.58 Juta |
Total Asset Lancar | 45.31 Milyar | 23.25 Milyar | 46.94 Milyar | 30.8 Milyar | 35.8 Milyar |
Asset Property | 155.77 Milyar | 196.45 Milyar | 250.42 Milyar | 317.87 Milyar | 376.64 Milyar |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GoodWill & Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investasi Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 4.31 Milyar | 179.52 Juta | 472.44 Juta | 2.04 Milyar | 2.87 Milyar |
Total Asset Tidak Lancar | 160.07 Milyar | 196.63 Milyar | 250.89 Milyar | 319.91 Milyar | 379.51 Milyar |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 205.39 Milyar | 219.89 Milyar | 297.83 Milyar | 350.71 Milyar | 415.31 Milyar |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 23.55 Milyar | 25.97 Milyar | 22.28 Milyar | 26.07 Milyar | 27.83 Milyar |
Hutang Jangka Pendek | 15.03 Milyar | 13.79 Milyar | 23.89 Milyar | 38.63 Milyar | 45.18 Milyar |
Kewajiban Pajak | 0 | 2.64 Milyar | 2.65 Milyar | 9.15 Milyar | 9.19 Milyar |
Penangguhan Pendapatan | 0 | -11.15 Milyar | 2.65 Milyar | 9.15 Milyar | 9.19 Milyar |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 676.49 Milyar | 623.9 Milyar | 639.95 Milyar | 625.03 Milyar | 659.83 Milyar |
Total Hutang Jangka Pendek | 715.07 Milyar | 666.3 Milyar | 688.28 Milyar | 703.18 Milyar | 731.92 Milyar |
Hutang Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 Milyar |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 1.64 Milyar | 1.32 Milyar | 987.87 Juta | 678.25 Juta | 1.72 Milyar |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 1.64 Milyar | 1.32 Milyar | 987.87 Juta | 678.25 Juta | 4.67 Milyar |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 0 | 0 | 1.54 Milyar | 2.38 Milyar | 9.46 Milyar |
Total Kewajiban | 716.71 Milyar | 667.62 Milyar | 689.27 Milyar | 703.86 Milyar | 736.59 Milyar |
Preferred Stock | 0 | 3.33 Milyar | 0 | 0 | 0 |
Common Stock | 137.9 Milyar | 126.4 Milyar | 125.46 Milyar | 122.11 Milyar | 120.3 Milyar |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | -653.16 Milyar | -577.8 Milyar | -520.53 Milyar | -478.69 Milyar | -445 Milyar |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 381.64 Juta | 335.77 Juta | 333.27 Juta | 211.87 Juta | 253.87 Juta |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 3.55 Milyar | 3.47 Milyar | 4.51 Milyar | 4.9 Milyar | 9.15 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham | -511.32 Milyar | -447.73 Milyar | -391.43 Milyar | -353.15 Milyar | -321.28 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 205.39 Milyar | 219.89 Milyar | 297.83 Milyar | 350.71 Milyar | 415.31 Milyar |
Saham Minoritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | -511.32 Milyar | -447.73 Milyar | -391.43 Milyar | -353.15 Milyar | -321.28 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas | 205.39 Milyar | 219.89 Milyar | 297.83 Milyar | 350.71 Milyar | 415.31 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|