Profil Perusahaan PT Campina Ice Cream Industry, Tbk.
70+
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 17.44 | 7.48 | 13.04 | 10.53 |
Per Earning Ratio | 0 | 16.63 | 37.02 | 31.91 | 40.53 |
Price Book Value | 2.32 | 1.7 | 1.86 | 2.41 | 2.36 |
Gross Profit Margin | 55.7 | 54.47 | 54.04 | 58.56 | 60.41 |
Operating Profit Margin | 13.03 | 11.62 | 5.1 | 8.83 | 9.03 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 10.74 | 9.82 | 4.6 | 7.46 | 6.45 |
Current Ratio | 10.67 | 13.31 | 13.27 | 12.63 | 10.84 |
Quick Ratio | 8.94 | 11.43 | 10.83 | 9.65 | 8.12 |
Return On Assets | 11.28 | 8.72 | 4.05 | 7.26 | 6.17 |
Return On Equity | 12.88 | 9.78 | 4.58 | 8.21 | 7 |
DEBT to Equity Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interest Coverage | 343.57 | 218.86 | 90.55 | 147.34 | 8.51 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
04 Jul 2023 | 20 | 5.21% |
01 Aug 2022 | 35 | 10.36% |
23 Aug 2021 | 7 | 2.17% |
26 Jun 2019 | 4.25 | 0.82% |
04 Jul 2018 | 3 | 1.13% |