Profil Perusahaan PT Eagle High Plantations Tbk
37
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 10.04 | -44.52 | -34.29 | -36.08 | -14.27 |
Per Earning Ratio | 0 | -1.13 | -4.11 | -5.16 | -21.3 |
Price Book Value | 0 | 1.37 | 1.2 | 1 | 0.88 |
Gross Profit Margin | 22.55 | 21.27 | 2.53 | 0.39 | 13.23 |
Operating Profit Margin | 14.45 | 9.48 | -13.05 | -19.12 | -1.47 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 0.38 | -47.76 | -49.17 | -45.26 | -14.59 |
Current Ratio | 0.55 | 0.62 | 0.92 | 0.66 | 0.59 |
Quick Ratio | 0.41 | 0.53 | 0.88 | 0.56 | 0.45 |
Return On Assets | 0.14 | -11.65 | -7.18 | -7.2 | -2.78 |
Return On Equity | 0.86 | -69.25 | -31.4 | -25.05 | -7.9 |
DEBT to Equity Ratio | 3.49 | 3.57 | 2.17 | 2.04 | 1.45 |
Interest Coverage | 1.14 | 0.39 | -0.32 | -0.53 | -0.07 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
13 Nov 2014 | 6 | 1.56% |
13 Dec 2013 | 12 | 1.11% |
08 Nov 2012 | 12 | 1.05% |
13 Oct 2011 | 9 | 1.06% |
25 Nov 2010 | 5 | 0.6% |