Profil Perusahaan PT Bumi Resources Tbk
50
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Dec 2024 | (USD) 31 Dec 2023 | (USD) 31 Dec 2022 | (USD) 31 Dec 2021 | (USD) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 1.36 Milyar | 1.68 Milyar | 1.83 Milyar | 1.01 Milyar | 790.44 Juta |
Biaya Pendapatan | 1.19 Milyar | 1.54 Milyar | 1.46 Milyar | 806.48 Juta | 698.52 Juta |
Laba Kotor | 169.29 Juta | 137.29 Juta | 370.64 Juta | 201.74 Juta | 91.91 Juta |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 38.5 Juta | 24.66 Juta | 33.06 Juta | 14.39 Juta | 11.57 Juta |
Pengeluaran Marketing | 28.94 Juta | 36.42 Juta | 44.26 Juta | 46.34 Juta | 32.68 Juta |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 67.44 Juta | 61.08 Juta | 77.32 Juta | 60.73 Juta | 44.25 Juta |
Pengeluaran Lainnya | 40.78 Juta | 19.41 Juta | 80.85 Juta | 17.14 Juta | 49.81 Juta |
Pengeluaran Operasional | 108.22 Juta | 80.48 Juta | 158.17 Juta | 77.88 Juta | 94.07 Juta |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 1.3 Milyar | 1.62 Milyar | 1.62 Milyar | 884.35 Juta | 792.59 Juta |
Pendapatan dari Investasi | 7.65 Juta | 5.19 Juta | 3.94 Juta | 575.55 Ribu | 4.27 Juta |
Biaya Investasi | 21.08 Juta | 22.54 Juta | 161.65 Juta | 213.27 Juta | 222.51 Juta |
Depresiasi & Amortisasi | 1.12 Juta | 1.02 Juta | 1.4 Juta | 1.62 Juta | 1.48 Juta |
EBITDA | 144.1 Juta | 105.91 Juta | 857.19 Juta | 505.95 Juta | -44.57 Juta |
Pendapatan dari Operasional | 61.07 Juta | 56.81 Juta | 856.81 Juta | 388.93 Juta | 58.03 Juta |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | 60.83 Juta | 25.54 Juta | -162.66 Juta | -97.86 Juta | -350.91 Juta |
Pendapatan Sebelum Pajak | 121.9 Juta | 82.35 Juta | 694.14 Juta | 291.06 Juta | -322.44 Juta |
Pajak Penghasilan (PPH) | 28.22 Juta | 49.92 Juta | 115.59 Juta | 67.68 Juta | 14.91 Juta |
Laba Bersih | 71.02 Juta | 16.45 Juta | 547.16 Juta | 168.02 Juta | -337.35 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
19 Jun 2012 | 14.31 | 1.34% |
27 Jul 2011 | 41.78 | 1.38% |
28 Jul 2010 | 27.68 | 1.69% |
29 Jul 2009 | 50.6 | 2.46% |