Profil Perusahaan PT Buana Lintas Lautan Tbk
35
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Dec 2023 | (USD) 31 Dec 2022 | (USD) 31 Dec 2021 | (USD) 31 Dec 2020 | (USD) 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 148.21 Juta | 113.85 Juta | 179.03 Juta | 194.43 Juta | 101.45 Juta |
Biaya Pendapatan | 84.47 Juta | 89.33 Juta | 137.56 Juta | 96.96 Juta | 58.53 Juta |
Laba Kotor | 63.74 Juta | 24.51 Juta | 41.47 Juta | 97.47 Juta | 42.92 Juta |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 3.36 Juta | 6.56 Juta | 3.88 Juta | 3.9 Juta | 2.7 Juta |
Pengeluaran Marketing | 198.58 Ribu | 238.08 Ribu | 253.47 Ribu | 327.86 Ribu | 1.3 Juta |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 3.56 Juta | 6.8 Juta | 4.14 Juta | 4.23 Juta | 3.99 Juta |
Pengeluaran Lainnya | 1.3 Juta | 7.73 Juta | 5.34 Juta | 5.4 Juta | 4.7 Juta |
Pengeluaran Operasional | 4.87 Juta | 14.53 Juta | 9.47 Juta | 9.62 Juta | 8.7 Juta |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 89.34 Juta | 103.86 Juta | 147.04 Juta | 106.58 Juta | 67.23 Juta |
Pendapatan dari Investasi | 97.32 Ribu | 1.35 Juta | 46.93 Ribu | 1.17 Juta | 15.83 Juta |
Biaya Investasi | 22.18 Juta | 38.65 Juta | 46.83 Juta | 39.27 Juta | 16 Juta |
Depresiasi & Amortisasi | 282.13 Ribu | 327.47 Ribu | 322.03 Ribu | 324.34 Ribu | 82.7 Ribu |
EBITDA | 50.34 Juta | 14.51 Juta | 2.59 Juta | 77.47 Juta | 37.44 Juta |
Pendapatan dari Operasional | 55.95 Juta | 14.18 Juta | 2.26 Juta | 83.66 Juta | 30.99 Juta |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -27.15 Juta | -53.24 Juta | -262.89 Juta | -47.23 Juta | -12.84 Juta |
Pendapatan Sebelum Pajak | 28.8 Juta | -43.25 Juta | -230.9 Juta | 37.88 Juta | 23.41 Juta |
Pajak Penghasilan (PPH) | 948.86 Ribu | 129.89 Ribu | 19.99 Ribu | 117.43 Ribu | 135.37 Ribu |
Laba Bersih | 27.96 Juta | -43.38 Juta | -230.92 Juta | 36 Juta | 21 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|