Profil Perusahaan PT Bank BTPN Tbk
64
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 379.88 | 327.12 | 214.67 | 315.69 | 336.4 |
Per Earning Ratio | 0 | 9.48 | 11.68 | 11.55 | 13.63 |
Price Book Value | 0 | 0.64 | 0.82 | 0.89 | 1.14 |
Gross Profit Margin | 73.45 | 75.55 | 64.77 | 57.89 | 67.96 |
Operating Profit Margin | 29.29 | 27.18 | 16.04 | 21.13 | 21.79 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 19.47 | 18.07 | 10.66 | 13.48 | 13.93 |
Current Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quick Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Return On Assets | 1.48 | 1.39 | 0.96 | 1.42 | 1.93 |
Return On Equity | 8.39 | 7.85 | 5.6 | 8.61 | 10.83 |
DEBT to Equity Ratio | 0.26 | 0.26 | 0.51 | 0.68 | 0.14 |
Interest Coverage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
28 Apr 2023 | 76.85 | 3.01% |
06 Apr 2018 | 100 | 3.35% |
03 Apr 2017 | 100 | 4.05% |