Profil Perusahaan PT Baramulti Suksessarana Tbk
70+
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Dec 2024 | (USD) 31 Dec 2023 | (USD) 31 Dec 2022 | (USD) 31 Dec 2021 | (USD) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 947.77 Juta | 1.13 Milyar | 1.03 Milyar | 691.37 Juta | 331.46 Juta |
Biaya Pendapatan | 638.61 Juta | 783.06 Juta | 565.71 Juta | 339.76 Juta | 231.56 Juta |
Laba Kotor | 309.16 Juta | 351.28 Juta | 463.3 Juta | 351.61 Juta | 99.91 Juta |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 6.8 Juta | 10.44 Juta | 5 Juta | 8.36 Juta | 8.68 Juta |
Pengeluaran Marketing | 120.99 Juta | 150.1 Juta | 110.06 Juta | 74.62 Juta | 48.94 Juta |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 127.8 Juta | 160.53 Juta | 115.06 Juta | 82.98 Juta | 57.62 Juta |
Pengeluaran Lainnya | 11.64 Juta | -27.54 Juta | 42.62 Juta | 2.39 Juta | -706.34 Ribu |
Pengeluaran Operasional | 139.43 Juta | 132.99 Juta | 157.69 Juta | 85.37 Juta | 56.92 Juta |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 778.04 Juta | 916.05 Juta | 723.4 Juta | 425.13 Juta | 288.47 Juta |
Pendapatan dari Investasi | 2.13 Juta | 2.67 Juta | 975.61 Ribu | 486.26 Ribu | 402.52 Ribu |
Biaya Investasi | 228.14 Ribu | 754.87 Ribu | 473.8 Ribu | 717.82 Ribu | 855.9 Ribu |
Depresiasi & Amortisasi | 0 | 36.31 Juta | 24.85 Juta | 20.86 Juta | 16.57 Juta |
EBITDA | 171.86 Juta | 256.48 Juta | 329.92 Juta | 286.16 Juta | 57.6 Juta |
Pendapatan dari Operasional | 169.73 Juta | 218.29 Juta | 308.28 Juta | 264.44 Juta | 41.29 Juta |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | 1.9 Juta | 2.3 Juta | 501.8 Ribu | -231.56 Ribu | -453.38 Ribu |
Pendapatan Sebelum Pajak | 171.63 Juta | 220.59 Juta | 308.78 Juta | 264.21 Juta | 40.84 Juta |
Pajak Penghasilan (PPH) | 40.08 Juta | 58.32 Juta | 68.89 Juta | 59.04 Juta | 10.32 Juta |
Laba Bersih | 131.55 Juta | 162.27 Juta | 239.9 Juta | 205.16 Juta | 30.52 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
05 Jan 2024 | 118.39 | 0% |
14 Sep 2023 | 349.93 | 0% |
05 Jun 2023 | 341.4 | 9.73% |
22 Dec 2022 | 580.59 | 11.66% |
21 Sep 2022 | 567.13 | 10.65% |
17 May 2022 | 411.05 | 8.86% |
10 Jan 2022 | 348.92 | 7.97% |
22 Sep 2021 | 212.55 | 8.82% |
20 May 2021 | 222.77 | 9.13% |
30 Jun 2020 | 57.12 | 3.93% |
09 Apr 2019 | 54.03 | 2.44% |
02 Oct 2018 | 151.23 | 5.54% |
27 Apr 2018 | 220.54 | 21.32% |
27 Oct 2017 | 125.68 | 12.32% |
22 Mar 2017 | 178.3 | 22.33% |
22 Mar 2016 | 25.06 | 6.46% |
13 Oct 2015 | 53.55 | 13.92% |
19 Jun 2015 | 7.5 | 1.96% |