Profil Perusahaan PT Berlina Tbk
39
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | -191.87 | -169.06 | -163.35 | -34.35 |
Per Earning Ratio | 0 | -6.98 | -7.86 | -8.11 | 66.91 |
Price Book Value | 0 | 1.8 | 1.42 | 1.06 | 1.43 |
Gross Profit Margin | 2.91 | 1.25 | 4.21 | 5.34 | 6.4 |
Operating Profit Margin | -7.2 | -12.48 | -9.98 | -5.28 | 5.11 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -12.77 | -17.87 | -14.73 | -13.09 | -2.55 |
Current Ratio | 0.76 | 0.62 | 0.62 | 0.79 | 0.98 |
Quick Ratio | 0.45 | 0.38 | 0.39 | 0.5 | 0.62 |
Return On Assets | -7.19 | -9.3 | -8.42 | -7.07 | -1.37 |
Return On Equity | -20.2 | -23.59 | -22.71 | -17.92 | -3.18 |
DEBT to Equity Ratio | 1.11 | 0.86 | 1.01 | 0.95 | 0.81 |
Interest Coverage | -0.89 | -1.53 | -1.17 | -0.68 | 0.76 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
29 May 2017 | 3 | 0.26% |
30 Jun 2015 | 17.39 | 2.7% |
08 Nov 2013 | 23 | 4.99% |
26 Sep 2012 | 90 | 3.81% |
19 Aug 2011 | 90 | 5.67% |
28 Jul 2010 | 87 | 10.54% |
29 Jul 2009 | 87 | 14.64% |