Profil Perusahaan PT Bumi Resources Minerals Tbk
48
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Dec 2024 | (USD) 31 Dec 2023 | (USD) 31 Dec 2022 | (USD) 31 Dec 2021 | (USD) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 162.34 Juta | 46.64 Juta | 11.64 Juta | 10.58 Juta | 8.34 Juta |
Biaya Pendapatan | 82.68 Juta | 20.24 Juta | 5.08 Juta | 4.37 Juta | 2.34 Juta |
Laba Kotor | 79.67 Juta | 26.4 Juta | 6.57 Juta | 6.2 Juta | 6 Juta |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 1.67 Juta | 2.02 Juta | 674.03 Ribu | 95.23 Ribu | 231.82 Ribu |
Pengeluaran Marketing | 0 | 5.64 Juta | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 1.67 Juta | 7.66 Juta | 674.03 Ribu | 95.23 Ribu | 231.82 Ribu |
Pengeluaran Lainnya | 35.19 Juta | 1.64 Juta | 4.83 Juta | 5.25 Juta | 5.9 Juta |
Pengeluaran Operasional | 36.86 Juta | 9.3 Juta | 5.5 Juta | 5.34 Juta | 6.13 Juta |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 119.54 Juta | 29.54 Juta | 10.58 Juta | 9.72 Juta | 8.47 Juta |
Pendapatan dari Investasi | 379.02 Ribu | 41.78 Ribu | 356.03 Ribu | 239.57 Ribu | 36.75 Ribu |
Biaya Investasi | 9.17 Juta | 0 | 49.75 Ribu | 29.07 Ribu | 4.69 Ribu |
Depresiasi & Amortisasi | 469.09 Ribu | 3.25 Juta | 819.21 Ribu | 865.54 Ribu | 823.42 Ribu |
EBITDA | 43.63 Juta | 20.49 Juta | 15.49 Juta | 3.12 Juta | 8.45 Juta |
Pendapatan dari Operasional | 42.8 Juta | 17.1 Juta | 14.68 Juta | 95.38 Juta | 596.41 Ribu |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -8.81 Juta | 359.95 Ribu | 31.48 Juta | 25.91 Juta | 13.97 Juta |
Pendapatan Sebelum Pajak | 33.99 Juta | 17.46 Juta | 32.54 Juta | 121.29 Juta | 13.84 Juta |
Pajak Penghasilan (PPH) | 8.87 Juta | 3.27 Juta | 18.86 Juta | 51.51 Juta | 9.8 Juta |
Laba Bersih | 24.41 Juta | 13.92 Juta | 13.66 Juta | 69.12 Juta | 3.95 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|