Profil Perusahaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk

69

General Performance

Mengenal perusahaan ini lebih dalam

Laporan Keuangan

Key Ratio 31 Dec 2023 31 Dec 2022 31 Dec 2021 31 Dec 2020 31 Dec 2019 31 Dec 2018
Earning Per Share 0 92.35 73.63 25.53 7.62 10.97
Per Earning Ratio 0 0 31.63 105.03 269.23 0
Price Book Value 2.77 0 3.04 4.13 0.63 1.01
Gross Profit Margin 73.07 79.45 75.41 64.76 59.19 57.79
Operating Profit Margin 34.12 28.78 23.07 9.97 3.51 5.05
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) 25.63 21.71 17 5.71 2.19 3.42
Current Ratio 0 0 0 0 0 0
Quick Ratio 0 0 0 0 0 0
Return On Assets 1.61 1.39 1.14 0.43 0.17 0.28
Return On Equity 14.72 12.71 12.11 4.56 1.45 2.12
DEBT to Equity Ratio 0 0 0 0 0 0
Interest Coverage 0 0 0 0 0 0

History Pembagian Dividen

Tanggal Nilai Dividen / Lembar Yield
30 May 2023 9.24 0.53%
07 Jun 2022 18.41 1.26%
08 May 2019 1.1 0.21%

Will Available in Soon