Profil Perusahaan PT Bank Permata Tbk
67
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2023 | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 0 | 31.07 | 25.73 | 53.5 | 32.14 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 | 49.41 | 101.11 | 23.65 | 32.76 |
Price Book Value | 0 | 0 | 1.54 | 3.52 | 1.49 | 0.8 |
Gross Profit Margin | 63.48 | 71.67 | 67.83 | 58.62 | 53.18 | 53.48 |
Operating Profit Margin | 19.06 | 18.25 | 11.86 | 12.42 | 15.63 | 9.98 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 14.71 | 14.05 | 9.33 | 5.55 | 11.67 | 7.38 |
Current Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quick Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Return On Assets | 1 | 0.79 | 0.53 | 0.36 | 0.93 | 0.59 |
Return On Equity | 6.46 | 5.35 | 3.36 | 2.06 | 6.24 | 4.01 |
DEBT to Equity Ratio | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.19 | 0.43 |
Interest Coverage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
17 Apr 2023 | 15 | 1.55% |
31 May 2022 | 8.5 | 0.69% |
04 May 2015 | 14 | 1.02% |
14 May 2014 | 14.52 | 1.28% |