Profil Perusahaan PT Global Mediacom Tbk
68
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 67.8 | 68.49 | 55.04 | 91.54 | 58.22 |
Per Earning Ratio | 4.51 | 3.8 | 3.89 | 3.95 | 8.56 |
Price Book Value | 0 | 0.32 | 0.42 | 0.47 | 0.38 |
Gross Profit Margin | 47.56 | 47.1 | 48.73 | 48.84 | 48.29 |
Operating Profit Margin | 26.85 | 27.8 | 27.1 | 28.65 | 27.63 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 9.62 | 9.94 | 7.57 | 10.85 | 7.07 |
Current Ratio | 2.2 | 1.41 | 1.87 | 1.37 | 1.35 |
Quick Ratio | 1.38 | 0.9 | 1.19 | 0.87 | 0.88 |
Return On Assets | 3.28 | 4.07 | 2.83 | 4.66 | 2.85 |
Return On Equity | 7.88 | 10.33 | 7.46 | 12.68 | 8.7 |
DEBT to Equity Ratio | 0.52 | 0.62 | 0.77 | 0.91 | 1.26 |
Interest Coverage | 5.6 | 4.7 | 3.51 | 3.6 | 3.49 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
04 Jul 2018 | 5 | 0.96% |
07 Jul 2017 | 5 | 0.87% |
11 May 2016 | 5 | 0.46% |
27 May 2015 | 25 | 2% |
16 Oct 2014 | 25 | 1.44% |
10 Sep 2013 | 24 | 1.41% |
27 Jul 2012 | 14 | 0.87% |
06 Dec 2011 | 10 | 1.05% |
03 Dec 2010 | 5 | 1.14% |
06 Nov 2009 | 3.5 | 1.82% |