Profil Perusahaan PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk
53
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 59.61 Milyar | 148.7 Milyar | 221.38 Milyar | 229.36 Milyar | 109.24 Milyar |
Investasi Jangka Pendek | 344.34 Milyar | 245.87 Milyar | 186.1 Milyar | -283.47 Juta | -317.96 Juta |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 403.95 Milyar | 394.57 Milyar | 407.48 Milyar | 229.36 Milyar | 109.24 Milyar |
Inventaris | 89.18 Milyar | 5.03 Milyar | 9.65 Milyar | 1.62 Milyar | 1.62 Milyar |
Asset Lancar Lainnya | 977.57 Milyar | 571.47 Milyar | 505.61 Milyar | 176.32 Milyar | 165.02 Milyar |
Total Asset Lancar | 1.47 Trilyun | 1.32 Trilyun | 1.43 Trilyun | 844 Milyar | 573.37 Milyar |
Asset Property | 129.1 Milyar | 104.98 Milyar | 48.43 Milyar | 51.19 Milyar | 49.69 Milyar |
GoodWill | 0 | 12.31 Milyar | 14.36 Milyar | 16.41 Milyar | 18.46 Milyar |
Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GoodWill & Intangible Asset | 178.51 Milyar | 12.31 Milyar | 14.36 Milyar | 16.41 Milyar | 18.46 Milyar |
Investasi Jangka Panjang | -178.51 Milyar | 107.78 Milyar | -128.55 Milyar | 61.16 Milyar | 60.64 Milyar |
Tax Assets | 2.14 Milyar | 1.9 Milyar | 1.79 Milyar | 1.75 Milyar | 1.88 Milyar |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 366.33 Milyar | 3.3 Milyar | 189.39 Milyar | 2.62 Milyar | 2.25 Milyar |
Total Asset Tidak Lancar | 319.06 Milyar | 230.27 Milyar | 125.41 Milyar | 133.13 Milyar | 132.92 Milyar |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 1.79 Trilyun | 1.55 Trilyun | 1.56 Trilyun | 977.13 Milyar | 706.29 Milyar |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 512.67 Milyar | 353.8 Milyar | 587.57 Milyar | 267.26 Milyar | 179.05 Milyar |
Hutang Jangka Pendek | 306.99 Milyar | 262.58 Milyar | 83.59 Milyar | 153.89 Milyar | 163.07 Milyar |
Kewajiban Pajak | 2.42 Milyar | 2.07 Milyar | 4.16 Milyar | 38.45 Milyar | 341.28 Juta |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 29.24 Milyar | 44.4 Milyar | 85.41 Milyar | 44.54 Milyar |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 98.38 Milyar | 49.41 Milyar | 53.88 Milyar | 46.96 Milyar | 66.1 Milyar |
Total Hutang Jangka Pendek | 920.47 Milyar | 697.1 Milyar | 821.3 Milyar | 601.01 Milyar | 497.74 Milyar |
Hutang Jangka Panjang | 26.72 Milyar | 21.05 Milyar | 49.28 Milyar | 66.11 Milyar | 77.35 Milyar |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 4.13 Milyar | 3.93 Milyar | 3.3 Milyar | 3.34 Milyar | 4.2 Milyar |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 30.86 Milyar | 24.98 Milyar | 52.58 Milyar | 69.45 Milyar | 81.55 Milyar |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 0 | 0 | -47.69 Milyar | -66.18 Milyar | -44.63 Milyar |
Total Kewajiban | 951.32 Milyar | 722.08 Milyar | 873.88 Milyar | 670.46 Milyar | 579.29 Milyar |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 124.07 Milyar | 125.69 Milyar |
Common Stock | 579.6 Milyar | 579.6 Milyar | 579.6 Milyar | 579.6 Milyar | 579.6 Milyar |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 289.82 Milyar | 276.02 Milyar | 102.22 Milyar | -146.94 Milyar | -326.36 Milyar |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | -24.21 Milyar | 2.33 Milyar | -124.07 Milyar | -125.69 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | -33.61 Milyar | -7.85 Milyar | -7.85 Milyar | -256 Milyar | -259.24 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 835.81 Milyar | 823.56 Milyar | 676.3 Milyar | 300.74 Milyar | 119.7 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 1.79 Trilyun | 1.55 Trilyun | 1.56 Trilyun | 977.13 Milyar | 706.29 Milyar |
Saham Minoritas | 2.62 Milyar | 5.61 Milyar | 4.95 Milyar | 5.93 Milyar | 7.3 Milyar |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 838.43 Milyar | 829.17 Milyar | 681.25 Milyar | 306.67 Milyar | 127 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas | 1.79 Trilyun | 1.55 Trilyun | 1.56 Trilyun | 977.13 Milyar | 706.29 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|