Profil Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

70+

General Performance

Mengenal perusahaan ini lebih dalam

Laporan Keuangan

Key Ratio 31 Dec 2023 31 Dec 2022 31 Dec 2021 31 Dec 2020 31 Dec 2019 31 Dec 2018
Earning Per Share 0 882.23 600.6 366.84 588.9 536.04
Per Earning Ratio 0 0 14.69 13.88 13.18 14.54
Price Book Value 0 0 1.67 1.59 1.82 1.99
Gross Profit Margin 67.01 71.29 66.47 57.9 59.67 62.77
Operating Profit Margin 51.03 44.31 34.14 23.13 35.51 37.12
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) 37.64 32.48 24.89 17.08 26.78 27.39
Current Ratio 0 0 0 0 0 0
Quick Ratio 0 0 0 0 0 0
Return On Assets 2.53 2.07 1.62 1.11 2.08 2.08
Return On Equity 21.11 17.93 13.69 9.04 13.43 13.81
DEBT to Equity Ratio 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Interest Coverage 0 0 0 0 0 0

History Pembagian Dividen

Tanggal Nilai Dividen / Lembar Yield
24 Mar 2023 529.34 4.86%
18 Mar 2022 360.64 4.55%
23 Mar 2021 220.27 3.3%
27 Feb 2020 353.34 4.81%
24 May 2019 241.22 3.13%
28 Mar 2018 199.03 3.23%
21 Mar 2017 266.27 3.08%
29 Mar 2016 261.45 3.59%
23 Mar 2015 212.91 2.49%
26 Mar 2014 234.05 3.57%
26 Apr 2013 199.34 2.79%
15 May 2012 104.97 2.22%
15 Jun 2011 120.6 2.67%
21 Dec 2010 19.64 0.48%
09 Jun 2010 100.11 2.94%
02 Dec 2009 19.26 0.67%
26 May 2009 88.9 5.36%

Will Available in Soon