Profil Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
70+
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2023 | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 96.41 | 104.88 | 99.16 | 91.81 | 84.16 |
Per Earning Ratio | 7 | 6.79 | 7.15 | 7.65 | 7.66 | 8.2 |
Price Book Value | 0 | 0 | 1.07 | 1.06 | 1.15 | 1.22 |
Gross Profit Margin | 68.52 | 71.44 | 70.29 | 66.64 | 68.5 | 70.92 |
Operating Profit Margin | 25.21 | 28.2 | 26.91 | 24.9 | 30.77 | 32.8 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 19.98 | 22.42 | 22.89 | 24.45 | 23.57 | 24.23 |
Current Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quick Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Return On Assets | 1.42 | 1.5 | 1.51 | 1.78 | 1.79 | 2.01 |
Return On Equity | 12.1 | 13.48 | 13.96 | 14.88 | 14.99 | 14.88 |
DEBT to Equity Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interest Coverage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
20 Feb 2024 | 54.39 | 0% |
27 Apr 2023 | 53.09 | 7.37% |
25 Mar 2022 | 52.11 | 6.35% |
11 May 2021 | 48.85 | 5.99% |
05 May 2020 | 48.2 | 8.93% |
07 May 2019 | 45.61 | 6.76% |
27 Feb 2018 | 44.1 | 9.27% |
07 Feb 2017 | 43.64 | 11.92% |
05 Feb 2016 | 43 | 18.42% |
15 Apr 2015 | 41.86 | 16.24% |
28 Apr 2014 | 40.61 | 19.32% |
18 Apr 2013 | 39.74 | 19.33% |