Profil Perusahaan PT Blue Bird Tbk
49
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 133.7 | 3.08 | -64.49 | 125.72 | 182.77 |
Per Earning Ratio | 0 | -48.27 | -45.96 | 17.7 | 15.7 |
Price Book Value | 0.9 | 0.69 | 0.63 | 1.19 | 1.42 |
Gross Profit Margin | 29.87 | 22.24 | 16.34 | 27.06 | 27.96 |
Operating Profit Margin | 11.7 | -0.73 | -11.09 | 9.19 | 13.23 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 9.98 | 0.35 | -7.88 | 7.77 | 10.84 |
Current Ratio | 1.52 | 2.42 | 1.94 | 1.25 | 1.74 |
Quick Ratio | 1.5 | 2.4 | 1.92 | 1.22 | 1.72 |
Return On Assets | 5.2 | 0.12 | -2.22 | 4.24 | 6.58 |
Return On Equity | 6.83 | 0.15 | -3.14 | 5.92 | 8.82 |
DEBT to Equity Ratio | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.21 | 0.14 |
Interest Coverage | 8.85 | -0.21 | -2.17 | 4.61 | 8.53 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
05 Jul 2023 | 72 | 3.2% |
01 Jul 2022 | 60 | 3.83% |
06 Sep 2021 | 36 | 3.08% |
31 May 2019 | 73 | 2.44% |
04 Jun 2018 | 51 | 2.07% |
16 Jun 2017 | 61 | 1.52% |
09 Jun 2016 | 66 | 1.88% |
11 Jun 2015 | 42.83 | 0.64% |