Profil Perusahaan PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk
35
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | -0.32 | -0.23 | -0.11 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | -247.95 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 0.96 | 1.95 | 0 |
Gross Profit Margin | 89.97 | 16.39 | 39.4 | 0 |
Operating Profit Margin | -375.66 | -12.2 | -14.94 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -375.66 | -12.19 | -14.94 | 0 |
Current Ratio | 42.89 | 26.21 | 23.53 | 18.73 |
Quick Ratio | 9.12 | 6.88 | 5.39 | 1.06 |
Return On Assets | -0.71 | -0.43 | -0.2 | 0 |
Return On Equity | -0.73 | -0.44 | -0.2 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interest Coverage | 0 | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|