Profil Perusahaan PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk
42
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Dec 2024 | (USD) 31 Dec 2023 | (USD) 31 Dec 2022 | (USD) 31 Dec 2021 | (USD) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 9.4 Juta | 7.67 Juta | 5.96 Juta | 5.92 Juta | 4.28 Juta |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 9.4 Juta | 7.67 Juta | 5.96 Juta | 5.92 Juta | 4.28 Juta |
Inventaris | 187.02 Ribu | 96.87 Ribu | 188.66 Ribu | 20.82 Ribu | 45.14 Ribu |
Asset Lancar Lainnya | 730.96 Ribu | 109.9 Ribu | 145.01 Ribu | 112.4 Ribu | 511.57 Ribu |
Total Asset Lancar | 12.97 Juta | 10.25 Juta | 9.15 Juta | 9.03 Juta | 7.98 Juta |
Asset Property | 30.28 Juta | 24.51 Juta | 24.52 Juta | 24.31 Juta | 37.69 Juta |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GoodWill & Intangible Asset | 3.24 Ribu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investasi Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 14.5 Ribu | 19.66 Ribu | 344.42 Ribu | 306.42 Ribu | -8.46 Juta |
Total Asset Tidak Lancar | 30.29 Juta | 24.53 Juta | 24.86 Juta | 24.62 Juta | 29.23 Juta |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 43.26 Juta | 34.79 Juta | 34.01 Juta | 33.65 Juta | 37.21 Juta |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 444.81 Ribu | 0 | 3.22 Juta | 17.73 Juta | 18.86 Juta |
Hutang Jangka Pendek | 916.33 Ribu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Pajak | 14.67 Ribu | 0 | 33.75 Ribu | 9.17 Ribu | 66.24 Ribu |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 549.81 Ribu | 4.1 Juta | 1.71 Juta | 855.39 Ribu | 3.59 Juta |
Total Hutang Jangka Pendek | 1.93 Juta | 4.1 Juta | 4.97 Juta | 18.59 Juta | 22.51 Juta |
Hutang Jangka Panjang | 3.32 Juta | 904.36 Ribu | 3.3 Juta | 6.9 Juta | 7.35 Juta |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 15.63 Ribu | 16.44 Ribu | 21.34 Ribu | 43.15 Ribu | 157.06 Ribu |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 3.34 Juta | 920.81 Ribu | 3.33 Juta | 6.95 Juta | 7.51 Juta |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Kewajiban | 5.26 Juta | 5.02 Juta | 8.3 Juta | 25.54 Juta | 30.02 Juta |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common Stock | 71.29 Juta | 71.29 Juta | 71.29 Juta | 54.27 Juta | 54.27 Juta |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | -67.09 Juta | -75.29 Juta | -79.36 Juta | -80.06 Juta | -80.73 Juta |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | 0 | 576.19 Ribu | 553.19 Ribu | 442.87 Ribu |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 33.8 Juta | 33.77 Juta | 33.18 Juta | 33.31 Juta | 33.18 Juta |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 38 Juta | 29.76 Juta | 25.71 Juta | 8.11 Juta | 7.19 Juta |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 43.26 Juta | 34.79 Juta | 34.01 Juta | 33.65 Juta | 37.21 Juta |
Saham Minoritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 38 Juta | 29.76 Juta | 25.71 Juta | 8.11 Juta | 7.19 Juta |
Total Kewajiban & Ekuitas | 43.26 Juta | 34.79 Juta | 34.01 Juta | 33.65 Juta | 37.21 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|