Profil Perusahaan PT Allo Bank Indonesia Tbk
60
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2023 | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 0 | 6.36 | 8.85 | -8.73 | -27.26 |
Per Earning Ratio | 57.43 | 100.67 | 1111.72 | 95.62 | -4.74 | -46.06 |
Price Book Value | 0 | 0 | 64.22 | 5.1 | 1.6 | 1.75 |
Gross Profit Margin | 78.01 | 81.71 | 55.3 | 29.35 | 38.85 | 45.75 |
Operating Profit Margin | 43.31 | 46.45 | 62.33 | 27.36 | -21.98 | -52.69 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 33.45 | 35.18 | 54.49 | 22.83 | -16.44 | -55.39 |
Current Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quick Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Return On Assets | 3.49 | 2.44 | 4.14 | 1.43 | -1.45 | -5.44 |
Return On Equity | 6.46 | 4.21 | 14.77 | 10.66 | -12.19 | -36.6 |
DEBT to Equity Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interest Coverage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|