Profil Perusahaan Bersama Mencapai Puncak Tbk.
12
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 6.57 Milyar | 5.15 Milyar | 1.33 Milyar | 1.17 Milyar | |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 6.57 Milyar | 5.15 Milyar | 1.33 Milyar | 1.17 Milyar | |
Inventaris | 33.33 Milyar | 30.42 Milyar | 18.66 Milyar | 5.71 Milyar | |
Asset Lancar Lainnya | 6.11 Milyar | 654.5 Juta | 0 | 0 | |
Total Asset Lancar | 48.64 Milyar | 39.54 Milyar | 22.45 Milyar | 7.71 Milyar | |
Asset Property | 26.69 Milyar | 27.37 Milyar | 6.02 Milyar | 7.72 Milyar | |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intangible Asset | 2.64 Milyar | 0 | 0 | 0 | |
GoodWill & Intangible Asset | 2.64 Milyar | 0 | 0 | 0 | |
Investasi Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 1.23 Milyar | 2.77 Milyar | 683.7 Juta | 346.47 Juta | |
Total Asset Tidak Lancar | 30.56 Milyar | 30.14 Milyar | 6.7 Milyar | 8.07 Milyar | |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Asset | 79.19 Milyar | 69.68 Milyar | 29.16 Milyar | 15.78 Milyar | |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 6.42 Milyar | 6.68 Milyar | 5.77 Milyar | 3.98 Milyar | |
Hutang Jangka Pendek | 186.37 Juta | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Pajak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 6.75 Milyar | 8.9 Milyar | 4.41 Milyar | 1.69 Milyar | |
Total Hutang Jangka Pendek | 13.36 Milyar | 15.58 Milyar | 10.18 Milyar | 5.67 Milyar | |
Hutang Jangka Panjang | 98.85 Juta | 0 | 0 | 0 | |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 330.33 Juta | 0 | 0 | 0 | |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 429.17 Juta | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Sewa Modal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Kewajiban | 13.79 Milyar | 15.58 Milyar | 10.18 Milyar | 5.67 Milyar | |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Common Stock | 45 Milyar | 35.25 Milyar | 250 Juta | 250 Juta | |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 18.63 Milyar | 16.93 Milyar | 17.16 Milyar | 8.55 Milyar | |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 42.17 Juta | 23.18 Juta | 953.94 Juta | 811.95 Juta | |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 964.52 Juta | 964.52 Juta | 1 | 1 | |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 64.64 Milyar | 53.16 Milyar | 18.36 Milyar | 9.61 Milyar | |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 79.19 Milyar | 69.41 Milyar | 28.95 Milyar | 15.63 Milyar | |
Saham Minoritas | 766.81 Juta | 670.29 Juta | 409.61 Juta | 352 Juta | |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 65.4 Milyar | 53.84 Milyar | 18.77 Milyar | 9.96 Milyar | |
Total Kewajiban & Ekuitas | 79.19 Milyar | 69.41 Milyar | 28.95 Milyar | 15.63 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|