Profil Perusahaan PT Agro Yasa Lestari Tbk
40
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 | (IDR) 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 3.74 Milyar | 8.99 Milyar | 1.99 Milyar | 9.97 Milyar | 39.34 Milyar |
Biaya Pendapatan | 3.49 Milyar | 8.47 Milyar | 2.08 Milyar | 9.5 Milyar | 32.4 Milyar |
Laba Kotor | 246.59 Juta | 520.44 Juta | -91.02 Juta | 470.48 Juta | 6.94 Milyar |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 2.5 Milyar | 3.53 Milyar | 2.87 Milyar | 4.28 Milyar | 6.07 Milyar |
Pengeluaran Marketing | 70.78 Juta | 4.63 Juta | 140.38 Juta | 1.43 Milyar | 499.5 Juta |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 2.58 Milyar | 3.32 Milyar | 2.78 Milyar | 4.79 Milyar | 5.86 Milyar |
Pengeluaran Lainnya | 1.75 Juta | -207.36 Juta | -1.48 Juta | 0 | -56.11 Juta |
Pengeluaran Operasional | 2.58 Milyar | 3.52 Milyar | 2.78 Milyar | 4.79 Milyar | 5.91 Milyar |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 6.07 Milyar | 11.99 Milyar | 4.86 Milyar | 14.29 Milyar | 38.31 Milyar |
Pendapatan dari Investasi | 649.14 Ribu | 964.66 Ribu | 1.31 Juta | 5.64 Juta | 452.59 Ribu |
Biaya Investasi | 554.63 Ribu | 626.43 Ribu | 198.86 Juta | 288.77 Juta | 355.96 Juta |
Depresiasi & Amortisasi | 149.07 Juta | 74.31 Juta | 276.93 Juta | 970.63 Juta | 892.62 Juta |
EBITDA | -2.18 Milyar | -2.93 Milyar | -2.59 Milyar | -2.93 Milyar | 1.92 Milyar |
Pendapatan dari Operasional | -2.33 Milyar | -3 Milyar | -2.87 Milyar | -4.32 Milyar | 1.03 Milyar |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | 94.51 Ribu | -1.66 Juta | 4.36 Milyar | 136.96 Juta | -381.02 Juta |
Pendapatan Sebelum Pajak | -2.33 Milyar | -3 Milyar | 1.49 Milyar | -4.19 Milyar | 644.94 Juta |
Pajak Penghasilan (PPH) | -442.51 Juta | -570.18 Juta | -179.09 Juta | -57.87 Juta | 181.18 Juta |
Laba Bersih | -1.89 Milyar | -2.43 Milyar | 1.67 Milyar | -4.13 Milyar | 463.77 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|