Profil Perusahaan PT Tera Data Indonusa Tbk
61
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 16.43 | 0 | 0 | 0 |
Operating Profit Margin | 9.63 | 0 | 0 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 5.89 | 0 | 0 | 0 |
Current Ratio | 1.54 | 1.26 | 1.06 | 1.04 |
Quick Ratio | 0.83 | 0.6 | 0.35 | 0.37 |
Return On Assets | 8.05 | 0 | 0 | 0 |
Return On Equity | 18.32 | 0 | 0 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.45 | 0.61 | 0.59 | 1.61 |
Interest Coverage | 7.19 | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
22 Nov 2023 | 9 | 0% |
04 Jul 2023 | 6 | 4% |