Profil Perusahaan PT Avia Avian Tbk
57
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 22.61 | 2573.13 | 0 | 0 | 0 |
Per Earning Ratio | 27.87 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 40.59 | 41.68 | 0 | 0 | 0 |
Operating Profit Margin | 21.8 | 26.59 | 0 | 0 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 20.92 | 21.16 | 0 | 0 | 0 |
Current Ratio | 7.87 | 6.63 | 3.83 | 4.88 | 6 |
Quick Ratio | 6.56 | 5.55 | 2.85 | 3.07 | 3.94 |
Return On Assets | 12.98 | 13.19 | 0 | 0 | 0 |
Return On Equity | 14.63 | 15.24 | 0 | 0 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interest Coverage | 225.81 | 48.58 | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
23 Oct 2023 | 11 | 0% |
28 Apr 2023 | 11 | 1.83% |
28 Nov 2022 | 10 | 1.25% |
10 May 2022 | 8 | 1.01% |