Profil Perusahaan PT Trimitra Prawara Goldland Tbk
54
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|
Earning Per Share | 0.25 | 4.42 | 2.71 |
Per Earning Ratio | 337.3 | 40.96 | 56.03 |
Price Book Value | 0 | 2.89 | 0 |
Gross Profit Margin | 32.52 | 29.47 | 32.44 |
Operating Profit Margin | 12.84 | 17.74 | 16.53 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 5.06 | 10.04 | 8.41 |
Current Ratio | 4.98 | 6.49 | 3.38 |
Quick Ratio | 1.95 | 3 | 1.15 |
Return On Assets | 1.86 | 5.98 | 3.39 |
Return On Equity | 2.7 | 7.06 | 4.63 |
DEBT to Equity Ratio | 0.55 | 0.11 | 0.24 |
Interest Coverage | 2.57 | 5.94 | 2.26 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
10 Jul 2023 | 0.12 | 0.18% |
03 Aug 2022 | 0.65 | 0.6% |
12 Aug 2021 | 0.39 | 0.37% |