Profil Perusahaan PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk
44
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 18.71 Milyar | 15.37 Milyar | 89.52 Milyar | 27.29 Milyar | 88.75 Milyar |
Investasi Jangka Pendek | 48.33 Milyar | 49.58 Milyar | 41.88 Milyar | 47.11 Milyar | 18.2 Milyar |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 67.05 Milyar | 15.37 Milyar | 131.4 Milyar | 74.4 Milyar | 106.95 Milyar |
Inventaris | 144.8 Juta | 0 | 88.04 Juta | 190.56 Juta | 146.37 Juta |
Asset Lancar Lainnya | 907.13 Milyar | 551.47 Milyar | 39.39 Milyar | 25.74 Milyar | 12.07 Milyar |
Total Asset Lancar | 163.5 Milyar | 551.47 Milyar | 131.49 Milyar | 74.59 Milyar | 107.1 Milyar |
Asset Property | 41.55 Milyar | 21.35 Milyar | 25.01 Milyar | 26.22 Milyar | 23.99 Milyar |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intangible Asset | 576.02 Juta | 1.01 Milyar | 1.34 Milyar | 1.76 Milyar | 1.08 Milyar |
GoodWill & Intangible Asset | 576.02 Juta | 1.01 Milyar | 1.34 Milyar | 1.76 Milyar | 1.08 Milyar |
Investasi Jangka Panjang | 302.29 Milyar | 299.3 Milyar | 280.27 Milyar | 381.41 Milyar | 323.43 Milyar |
Tax Assets | 14.58 Milyar | 16.59 Milyar | 20.85 Milyar | 20.87 Milyar | 13.89 Milyar |
Asset Tidak Lancar Lainnya | -358.99 Milyar | -113.85 Milyar | -327.47 Milyar | -430.25 Milyar | -362.39 Milyar |
Total Asset Tidak Lancar | 945.02 Milyar | 224.4 Milyar | 327.47 Milyar | 430.25 Milyar | 362.39 Milyar |
Asset Lainnya | 1.11 Trilyun | 185.19 Milyar | 604.52 Milyar | 476.25 Milyar | 521.51 Milyar |
Total Asset | 1.11 Trilyun | 961.06 Milyar | 1.06 Trilyun | 981.09 Milyar | 990.99 Milyar |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 4.24 Milyar | 8.11 Milyar | 22.67 Milyar | 6.73 Milyar | 37.22 Milyar |
Hutang Jangka Pendek | 2.97 Milyar | 3.48 Milyar | 0 | 2.89 Milyar | 5.02 Milyar |
Kewajiban Pajak | 829.94 Juta | 2.13 Milyar | 637.43 Juta | 633.61 Juta | 391.76 Juta |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 3.6 Milyar | 5.12 Milyar | 6.88 Milyar |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 8.76 Milyar | 113.42 Milyar | -23.31 Milyar | -10.26 Milyar | -42.63 Milyar |
Total Hutang Jangka Pendek | 148.33 Milyar | 127.13 Milyar | 22.67 Milyar | 9.62 Milyar | 37.22 Milyar |
Hutang Jangka Panjang | 50.55 Juta | 280.17 Juta | 5.86 Milyar | 5.32 Milyar | 2.26 Milyar |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 3.6 Milyar | 5.12 Milyar | 6.88 Milyar |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | -3.6 Milyar | 201.06 Juta | -1.86 Milyar |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | -50.55 Juta | 263.02 Milyar | -5.86 Milyar | -5.32 Milyar | -2.26 Milyar |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 0 | 263.3 Milyar | 22.67 Milyar | 5.32 Milyar | 5.02 Milyar |
Kewajiban Lain-lain | 717.54 Milyar | 0 | 641.18 Milyar | 503.26 Milyar | 505.3 Milyar |
Kewajiban Sewa Modal | 3.02 Milyar | 3.76 Milyar | 5.86 Milyar | 8.22 Milyar | 7.28 Milyar |
Total Kewajiban | 717.54 Milyar | 390.43 Milyar | 686.52 Milyar | 518.21 Milyar | 547.54 Milyar |
Preferred Stock | 0 | 0 | 893.41 Juta | 0 | 0 |
Common Stock | 179.17 Milyar | 179.17 Milyar | 179.17 Milyar | 179.17 Milyar | 179.17 Milyar |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 85.22 Milyar | 79.66 Milyar | 72.05 Milyar | 156.55 Milyar | 137.01 Milyar |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | 0 | -893.41 Juta | 532.74 Juta | 644.7 Juta |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 126.59 Milyar | 126.62 Milyar | 124.84 Milyar | 126.63 Milyar | 126.63 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 390.97 Milyar | 385.44 Milyar | 376.95 Milyar | 462.88 Milyar | 443.45 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 1.11 Trilyun | 775.87 Milyar | 1.06 Trilyun | 981.09 Milyar | 990.99 Milyar |
Saham Minoritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 390.97 Milyar | 385.44 Milyar | 376.95 Milyar | 462.88 Milyar | 443.45 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas | 1.11 Trilyun | 775.87 Milyar | 1.06 Trilyun | 981.09 Milyar | 990.99 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|