Profil Perusahaan PT Autopedia Sukses Lestari Tbk
50
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 27.6 | 84.25 | 0 | 0 | 0 |
Operating Profit Margin | -0.66 | 21.37 | 0 | 0 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 0.1 | 5.89 | 0 | 0 | 0 |
Current Ratio | 6.98 | 0.4 | 1.11 | 2.19 | 2.27 |
Quick Ratio | 6.45 | 0.39 | 1.11 | 2.19 | 2.27 |
Return On Assets | 0.06 | 2.69 | 0 | 0 | 0 |
Return On Equity | 0.07 | 32.99 | 0 | 0 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interest Coverage | -1.26 | 6.93 | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|